
| 获奖者 | 排名 | 统计票数 |
|---|---|---|
| 张雯 | 01 | 3863 |
| 获奖者 | 排名 | 统计票数 |
|---|---|---|
| 朱建青 | 02 | 3574 |
| 蒋瑜娟 | 03 | 2265 |
| 获奖者 | 排名 | 统计票数 |
|---|---|---|
| 顾雪萍 | 04 | 2015 |
| 浦斌 | 05 | 1024 |
| 君通刘苏 | 06 | 887 |
| 王露 | 07 | 811 |
| 蔡艳艳 | 08 | 678 |
| 获奖者 | 排名 | 统计票数 |
|---|---|---|
| 朱君康 | 09 | 582 |
| 马茹宁 | 10 | 546 |
| 刘红 | 11 | 446 |
| 胡雪玲 | 12 | 372 |
| 赵冬琴 | 13 | 308 |
| 赵雅萍 | 14 | 287 |
| 林玲 | 15 | 278 |
| 李丹 | 16 | 258 |
| 马茹燕 | 17 | 258 |
| 张洁 | 18 | 209 |
| 杜委 | 19 | 202 |
| 符海芹 | 20 | 183 |
| 邹云 | 21 | 175 |
| 陈琳 | 22 | 165 |
| 吴达 | 23 | 156 |
| 李如梦 | 24 | 152 |
| 胡亚 | 25 | 151 |
| 彭礼辉 | 26 | 149 |
| 杨菲 | 27 | 91 |
| 丁培茹 | 28 | 86 |
君通创意奖获奖者将于明晚颁奖大会上公布,敬请期待!